accuratehousingsolutions.com | 11:33:41 | 624G | 0211 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|11:33:39 | 54|52 | 9|8 |
| V1|11:28:01 | 22|22 | 84|84 |
| V2|11:28:09 | 23|23 | 72|72 |
| V3|11:28:38 | 20|20 | 20|20 |
| V4|11:29:18 | 24|24 | 94|94 |
| V5|11:31:21 | 24|24 | 24|24 |
| V6|11:30:35 | 22|22 | 70|70 |
| V7|11:30:30 | 24|24 | 84|84 |
| V8|11:30:48 | 21|21 | 107|107 |
| V9|11:31:33 | 27|27 | 79|79 |
| V10|11:31:11 | 22|22 | 115|115 |
| V11|11:31:40 | 21|21 | 134|134 |
| V12|11:27:00 | 21|21 | 88|88 |
| V13|11:27:09 | 24|24 | 97|97 |
| V14|11:33:16 | 22|22 | 114|114 |
| V15|11:27:57 | 23|23 | 61|61 |
| V16|11:27:39 | 21|21 | 95|95 |
| UP1|11:33:37 | 82|82 | 301|300 |
| UP2|11:33:35 | 81|81 | 289|288 |
| UP3|11:33:35 | 80|79 | 293|292 |
| AI1|11:33:22 | 0|0 | 29355|29354 |
| AI2|11:33:31 | 0|0 | 29362|29361 |
| AI3|11:33:26 | 0|0 | 29354|29353 |
C:18434|E:7|P:100|D:78|V:22|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats