accuratehousingsolutions.com | 03:34:17 | 614G | 0310 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|03:34:10 | 88|54 | 17|14 |
| V1|03:19:31 | 9|9 | 133|133 |
| V2|03:25:19 | 8|7 | 129|128 |
| V3|03:32:55 | 9|8 | 135|134 |
| V4|03:31:43 | 11|9 | 143|138 |
| V5|03:30:53 | 9|7 | 163|161 |
| V6|03:27:11 | 8|7 | 153|152 |
| V7|03:32:30 | 10|8 | 175|173 |
| V8|03:21:23 | 7|7 | 168|168 |
| V9|03:33:07 | 11|9 | 167|162 |
| V10|03:28:47 | 8|7 | 157|156 |
| V11|03:22:27 | 7|7 | 159|159 |
| V12|03:33:49 | 10|8 | 186|184 |
| V13|03:32:59 | 9|6 | 187|184 |
| V14|03:19:50 | 7|7 | 167|167 |
| V15|03:29:31 | 9|7 | 174|172 |
| V16|03:31:04 | 10|9 | 127|126 |
| UP1|03:34:05 | 16|9 | 98|58 |
| UP2|03:34:05 | 17|9 | 93|54 |
| UP3|03:34:01 | 15|8 | 107|68 |
| AI1|03:34:12 | 0|0 | 259|214 |
| AI2|03:33:58 | 0|0 | 366|322 |
| AI3|03:34:04 | 0|0 | 366|322 |
C:17154|E:3|P:59|D:12|V:47|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats