accuratehousingsolutions.com | 11:53:50 | 578G | 0515 | LW
TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
I1|11:53:40 | 90|90 | 94|51 |
V1|11:40:24 | 64|64 | 64|64 |
V2|11:51:24 | 33|32 | 49|48 |
V3|11:48:02 | 22|21 | 22|21 |
V4|11:45:34 | 42|41 | 42|41 |
V5|11:45:02 | 78|77 | 78|77 |
V6|11:46:47 | 44|43 | 74|73 |
V7|11:50:46 | 33|32 | 33|32 |
V8|11:50:48 | 38|36 | 38|36 |
V9|11:49:24 | 63|62 | 63|62 |
V10|11:51:48 | 38|35 | 44|41 |
V11|11:50:49 | 30|29 | 30|29 |
V12|11:50:15 | 36|33 | 107|104 |
V13|11:52:51 | 42|40 | 67|65 |
V14|11:41:22 | 42|41 | 52|51 |
V15|11:47:44 | 37|36 | 37|36 |
V16|11:47:02 | 29|28 | 29|28 |
UP1|11:53:35 | 75|68 | 696|652 |
UP2|11:53:34 | 67|58 | 623|580 |
UP3|11:53:46 | 84|79 | 788|743 |
AI1|11:53:42 | 0|0 | 238901|238851 |
AI2|11:53:38 | 0|0 | 238892|238842 |
AI3|11:53:35 | 0|0 | 238880|238830 |
C:16083|E:43|P:123|D:0|V:123|U:0Pre |
Post |
stats