accuratehousingsolutions.com | 03:52:21 | 537G | 1027 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|03:52:14 | 91|91 | 113|110 |
| V1|03:47:24 | 67|67 | 67|67 |
| V2|03:39:51 | 71|71 | 74|74 |
| V3|03:40:56 | 70|70 | 70|70 |
| V4|03:42:38 | 83|83 | 83|83 |
| V5|03:51:57 | 68|67 | 68|67 |
| V6|03:36:32 | 83|83 | 83|83 |
| V7|03:34:55 | 85|85 | 157|157 |
| V8|03:42:27 | 67|67 | 118|118 |
| V9|03:41:06 | 82|82 | 82|82 |
| V10|03:49:48 | 75|75 | 75|75 |
| V11|03:40:52 | 84|84 | 97|97 |
| V12|03:45:51 | 66|66 | 84|84 |
| V13|03:37:35 | 75|75 | 88|88 |
| V14|03:43:21 | 74|74 | 84|84 |
| V15|03:44:17 | 76|76 | 76|76 |
| V16|03:42:53 | 60|60 | 60|60 |
| UP1|03:52:13 | 63|62 | 645|642 |
| UP2|03:52:13 | 54|54 | 586|583 |
| UP3|03:52:17 | 52|52 | 569|565 |
| AI1|03:52:08 | 0|0 | 261654|261651 |
| AI2|03:52:08 | 0|0 | 261658|261655 |
| AI3|03:52:08 | 0|0 | 261653|261650 |
C:15864|E:66|P:146|D:0|V:146|U:0Pre |
Post |
stats