accuratehousingsolutions.com | 04:11:54 | 594G | 0414 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|04:11:24 | 30|30 | 3|3 |
| V1|04:11:44 | 10|9 | 10|9 |
| V2|03:53:02 | 9|9 | 9|9 |
| V3|03:59:25 | 10|10 | 10|10 |
| V4|04:09:17 | 9|9 | 9|9 |
| V5|04:08:55 | 11|11 | 11|11 |
| V6|04:08:09 | 10|10 | 10|10 |
| V7|04:03:51 | 10|10 | 21|21 |
| V8|04:07:53 | 12|12 | 52|52 |
| V9|04:10:05 | 12|12 | 12|12 |
| V10|04:01:49 | 10|10 | 10|10 |
| V11|04:08:55 | 11|11 | 11|11 |
| V12|03:56:21 | 11|11 | 11|11 |
| V13|04:11:20 | 10|10 | 51|51 |
| V14|04:04:01 | 9|9 | 9|9 |
| V15|03:52:48 | 11|11 | 11|11 |
| V16|04:11:31 | 11|11 | 11|11 |
| UP1|04:11:44 | 55|54 | 387|386 |
| UP2|04:11:49 | 54|53 | 389|388 |
| UP3|04:11:46 | 51|51 | 390|389 |
| AI1|04:11:40 | 0|0 | 449|448 |
| AI2|04:11:39 | 0|0 | 448|447 |
| AI3|04:11:45 | 0|0 | 449|448 |
C:16520|E:14|P:181|D:62|V:119|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats